Текущи котировки на БФБ
Индекси на Българска фондова борса
Индекс | Дата | Стойност | Еднодневно изменение | Едномесечно изменение | Едногодишно изменение |
---|---|---|---|---|---|
SOFIX | 13.12.2024 | 843.95 | 0.22 | 1.06 | 11.17 |
BGREIT | 13.12.2024 | 213.07 | 0.53 | 0.25 | 11.18 |
BGTR30 | 13.12.2024 | 846.52 | 0.27 | 1.02 | 7.25 |
BGBX40 | 13.12.2024 | 166.2 | 0.28 | 0.73 | 5.96 |
Топ 10 компании за деня
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
Еврохолд България АД | EUBG/EUBG | 20 | 704 120 | 1.47 | 1.38 |
Reisswolf Bulgaria | RSW/RSW | 1 | 530 710 | 3.65 | 2.82 |
Софарма АД | SFA/SFARM | 5 | 115 824 | 5.70 | 0.00 |
ТБ Централна кооперативна банка АД | CCB/CCB | 4 | 60 639 | 1.65 | 0.60 |
Слънце Стара Загора – БТ АД | SUN/SUN | 1 | 46 250 | 18.50 | 0.00 |
Златен лев холдинг АД | HLEV/HLEV | 2 | 16 691 | 4.10 | 10.81 |
Химимпорт АД | CHIM/CHIM | 11 | 16 643 | 0.70 | 1.42 |
Булметал АД | BMTL/BMTL | 7 | 12 234 | 9.60 | 1.54 |
Адванс Терафонд АДСИЦ | ATER/ATERA | 6 | 11 742 | 3.23 | 1.22 |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | BREF/BREF | 4 | 10 051 | 3.80 | 0.00 |
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
Еврохолд България АД | EUBG/EUBG | 20 | 704 120 | 1.47 | 1.38 |
Химимпорт АД | CHIM/CHIM | 11 | 16 643 | 0.70 | 1.42 |
Булметал АД | BMTL/BMTL | 7 | 12 234 | 9.60 | 1.54 |
Адванс Терафонд АДСИЦ | ATER/ATERA | 6 | 11 742 | 3.23 | 1.22 |
Илевън Кепитъл АД | 11C/11C | 6 | 6 061 | 15.80 | 0.63 |
Сирма Груп Холдинг АД | SGH/SGH | 5 | 6 412 | 0.95 | 1.06 |
Доверие – Обединен Холдинг АД | DUH/DOVUHL | 5 | 10 022 | 7.94 | 0.00 |
Софарма АД | SFA/SFARM | 5 | 115 824 | 5.70 | 0.00 |
Поименни компенсационни бонове | BLKC/PKB | 4 | 8 908 | 0.74 | 0.54 |
ТБ Централна кооперативна банка АД | CCB/CCB | 4 | 60 639 | 1.65 | 0.60 |
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
Златен лев холдинг АД | HLEV/HLEV | 2 | 16 691 | 4.10 | 10.81 |
Агрия Груп Холдинг АД | AGH/AGR | 2 | 3 000 | 20.00 | 3.36 |
Reisswolf Bulgaria | RSW/RSW | 1 | 530 710 | 3.65 | 2.82 |
ИмПулс Растеж АД | IMP/IMP | 2 | 1 343 | 1.49 | 2.05 |
Телематик Интерактив България АД | TIB/TIB | 4 | 4 133 | 22.00 | 1.85 |
Еврохолд България АД | EUBG/EUBG | 20 | 704 120 | 1.47 | 1.38 |
Сирма Груп Холдинг АД | SGH/SGH | 5 | 6 412 | 0.95 | 1.06 |
Ейч Ар Кепитъл АД | HRC/HRC | 4 | 3 734 | 2.34 | 0.86 |
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
Дронамикс Кепитъл | DRON/DRON | 1 | 1 051 | 2.06 | 7.21 |
Софарма Билдингс АДСИЦ | SFB/SFB | 2 | 3 600 | 16.00 | 4.76 |
Актив Пропъртис АДСИЦ | AKTV/AKTIV | 1 | 1 170 | 5.85 | 2.50 |
Булметал АД | BMTL/BMTL | 7 | 12 234 | 9.60 | 1.54 |
Химимпорт АД | CHIM/CHIM | 11 | 16 643 | 0.70 | 1.42 |
Адванс Терафонд АДСИЦ | ATER/ATERA | 6 | 11 742 | 3.23 | 1.22 |
София Комерс – Заложни къщи АД (обикн. акции) | SCOM/SOFCOM2 | 3 | 6 971 | 5.05 | 0.98 |
Смарт Органик АД | SO/SO | 1 | 2 310 | 22.00 | 0.90 |
Илевън Кепитъл АД | 11C/11C | 6 | 6 061 | 15.80 | 0.63 |
ТБ Централна кооперативна банка АД | CCB/CCB | 4 | 60 639 | 1.65 | 0.60 |
Дневен оборот на регулиран пазар
Дата | Дневен оборот (лв) |
---|---|
13.12.2024 | 1 690 265 |