Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 21.09.2023 741.15 0.15 1.58 23.53
BGREIT 21.09.2023 191.19 0.03 0.04 5.19
BGTR30 21.09.2023 781.49 0.03 0.06 7.58
BGBX40 21.09.2023 156.38 0.11 1.21 12.57

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Златен лев холдинг АД 8 1 529 668 2.88 0.00
Химснаб България АД-София 1 702 000 58.50 0.00
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ 3 510 040 8.20 0.00
Тексим Банк АД 3 506 940 3.40 0.00
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна 1 505 110 22.60 0.00
Toplo-Pleven 1 286 750 1.55 3.33
М+С Хидравлик АД 19 259 002 11.40 2.56
Мелифера АД 1 223 000 4.46 0.00
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ 2 200 000 50.00 1.21
Шелли груп АД (старо име Алтерко АД) 27 62 252 42.90 3.12
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Сирма Груп Холдинг АД 28 49 164 0.71 0.00
Шелли груп АД (старо име Алтерко АД) 27 62 252 42.90 3.12
М+С Хидравлик АД 19 259 002 11.40 2.56
Българска Фондова Борса АД 11 22 550 9.24 0.65
Доверие – Обединен Холдинг АД 9 31 157 8.28 0.49
Химимпорт АД 9 8 477 0.70 0.00
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 8 23 482 9.55 1.60
Златен лев холдинг АД 8 1 529 668 2.88 0.00
Монбат АД 8 22 077 4.32 0.47
Агрия Груп Холдинг АД 7 13 914 21.10 1.40
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Топливо АД 2 20 254 6.95 18.80
Смарт Органик АД 4 36 989 17.80 9.20
Toplo-Pleven 1 286 750 1.55 3.33
Шелли груп АД (старо име Алтерко АД) 27 62 252 42.90 3.12
Дронамикс Кепитъл 4 3 328 2.98 2.76
Бианор Холдинг АД 2 2 135 19.90 2.05
Еврохолд България АД 4 7 010 1.78 1.71
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 8 23 482 9.55 1.60
Алкомет АД 6 5 899 7.80 1.30
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ 2 200 000 50.00 1.21
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
М+С Хидравлик АД 19 259 002 11.40 2.56
Агрия Груп Холдинг АД 7 13 914 21.10 1.40
Телематик Интерактив България АД 3 14 252 14.30 1.38
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД 3 5 571 2.42 0.82
Хидравлични елементи и системи АД 1 3 689 6.35 0.78
Софарма Билдингс АДСИЦ 4 14 630 25.60 0.78
Българска Фондова Борса АД 11 22 550 9.24 0.65
ЕЛАНА Агрокредит АД 6 17 432 1.00 0.50
Софарма АД 7 14 231 6.16 0.32

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
21.09.2023 5 490 498