Текущи котировки на БФБ
Индекси на Българска фондова борса
Индекс | Дата | Стойност | Еднодневно изменение | Едномесечно изменение | Едногодишно изменение |
---|---|---|---|---|---|
SOFIX | 16.05.2022 | 598.24 | 0.23 | 5.69 | 14.52 |
BGREIT | 16.05.2022 | 181.09 | 0.25 | 1.34 | 19.67 |
BGTR30 | 16.05.2022 | 717.53 | 0.05 | 3.11 | 27.74 |
BGBX40 | 16.05.2022 | 142.36 | 0.04 | 2.91 | 21.10 |
Топ 10 компании за деня
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
Агрия Груп Холдинг АД | AGH/AGR | 21 | 283 232 | 29.20 | 1.74 |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | BREF/BREF | 24 | 144 535 | 2.22 | 0.91 |
НДФ Конкорд Фонд- 7 Саут-Ийст Юръп | CCR7/CCR7 | 2 | 134 620 | 12.70 | 0.00 |
Република Холдинг АД | HREP/HREP | 1 | 132 660 | 1.98 | 0.00 |
Асенова крепост АД | ASKR/ASKRE | 8 | 87 685 | 14.60 | 0.00 |
Доверие – Обединен Холдинг АД | DUH/DOVUHL | 21 | 52 117 | 6.72 | 1.82 |
Телематик Интерактив България АД | TIB/TIB | 16 | 49 311 | 45.10 | 2.17 |
ТБ Централна кооперативна банка АД | CCB/CCB | 12 | 35 766 | 1.44 | 2.86 |
Софарма АД | SFA/SFARM | 3 | 28 654 | 4.38 | 0.46 |
Адванс Терафонд АДСИЦ | ATER/ATERA | 5 | 23 656 | 3.51 | 1.13 |
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | BREF/BREF | 24 | 144 535 | 2.22 | 0.91 |
Доверие – Обединен Холдинг АД | DUH/DOVUHL | 21 | 52 117 | 6.72 | 1.82 |
Агрия Груп Холдинг АД | AGH/AGR | 21 | 283 232 | 29.20 | 1.74 |
Телематик Интерактив България АД | TIB/TIB | 16 | 49 311 | 45.10 | 2.17 |
ТБ Централна кооперативна банка АД | CCB/CCB | 12 | 35 766 | 1.44 | 2.86 |
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД | FIB/FIB | 11 | 6 689 | 1.96 | 0.51 |
Асенова крепост АД | ASKR/ASKRE | 8 | 87 685 | 14.60 | 0.00 |
Неохим АД | NEOH/NEOH | 8 | 9 940 | 55.00 | 0.92 |
Дронамикс Кепитъл | DRON/DRON | 8 | 9 369 | 1.70 | 5.56 |
Софарма Трейдинг АД | SFT/SFTRD | 6 | 9 043 | 4.40 | 3.08 |
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
FB2A/FB2A | 1 | 4 453 | 189.72 | 6.04 | |
ТБ Централна кооперативна банка АД | CCB/CCB | 12 | 35 766 | 1.44 | 2.86 |
British American Tobacco | BMT/BMT | 1 | 2 522 | 40.30 | 2.28 |
Индустриален холдинг България АД | IHB/IHLBL | 4 | 5 207 | 2.16 | 1.89 |
Доверие – Обединен Холдинг АД | DUH/DOVUHL | 21 | 52 117 | 6.72 | 1.82 |
Агрия Груп Холдинг АД | AGH/AGR | 21 | 283 232 | 29.20 | 1.74 |
Commerzbank | CBK/CBK | 2 | 8 993 | 6.59 | 1.63 |
Илевън Кепитъл АД | 11C/11C | 4 | 4 573 | 15.50 | 1.31 |
Чайкафарма висококачествените лекарства АД | THQM/THQM | 2 | 1 550 | 15.50 | 1.31 |
Неохим АД | NEOH/NEOH | 8 | 9 940 | 55.00 | 0.92 |
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
Дронамикс Кепитъл | DRON/DRON | 8 | 9 369 | 1.70 | 5.56 |
Монбат АД | MONB/MONBAT | 1 | 2 725 | 5.45 | 4.39 |
Софарма Трейдинг АД | SFT/SFTRD | 6 | 9 043 | 4.40 | 3.08 |
Индустриален капитал холдинг | HIKA/HIKA | 1 | 1 600 | 3.20 | 2.44 |
Телематик Интерактив България АД | TIB/TIB | 16 | 49 311 | 45.10 | 2.17 |
Химимпорт АД | CHIM/CHIM | 5 | 2 983 | 0.86 | 1.61 |
Българска Фондова Борса АД | BSE/BSO | 2 | 2 990 | 9.95 | 1.49 |
Адванс Терафонд АДСИЦ | ATER/ATERA | 5 | 23 656 | 3.51 | 1.13 |
Алтерко АД | A4L/A4L | 6 | 8 217 | 18.10 | 1.09 |
Проучване и добив на нефт и газ ЕАД | NGAZ/GAZ | 2 | 2 706 | 6.00 | 0.83 |
Дневен оборот на регулиран пазар
Дата | Дневен оборот (лв) |
---|---|
16.05.2022 | 1 101 071 |