Текущи котировки на БФБ
Индекси на Българска фондова борса
Индекс | Дата | Стойност | Еднодневно изменение | Едномесечно изменение | Едногодишно изменение |
---|---|---|---|---|---|
SOFIX | 01.03.2021 | 499.51 | 0.79 | 0.43 | 13.02 |
BGREIT | 01.03.2021 | 144.92 | 1.24 | 1.29 | 8.13 |
BGTR30 | 01.03.2021 | 536.52 | 0.29 | 0.82 | 2.83 |
BGBX40 | 01.03.2021 | 111.58 | 0.44 | 0.18 | 1.24 |
Топ 10 компании за деня
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
Адванс Терафонд АДСИЦ | ATER/ATERA | 17 | 67 619 | 2.10 | 1.94 |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | BREF/BREF | 9 | 36 381 | 1.85 | 3.93 |
Софарма Трейдинг АД | SFT/SFTRD | 3 | 12 511 | 6.05 | 0.83 |
Българска Фондова Борса АД | BSE/BSO | 9 | 11 276 | 4.94 | 2.07 |
Сирма Груп Холдинг АД | SGH/SGH | 7 | 10 864 | 0.54 | 3.60 |
Монбат АД | MONB/MONBAT | 3 | 4 422 | 4.44 | 0.45 |
НБТФ Експат Голд | GLDX/GLDX | 2 | 4 273 | 0.95 | 0.31 |
Софарма АД | SFA/SFARM | 3 | 3 364 | 3.36 | 0.59 |
Агрия Груп Холдинг АД | AGH/AGR | 1 | 3 250 | 6.50 | 1.56 |
Софарма имоти АДСИЦ | SFI/SFI | 1 | 2 900 | 5.80 | 1.75 |
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
Адванс Терафонд АДСИЦ | ATER/ATERA | 17 | 67 619 | 2.10 | 1.94 |
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | BREF/BREF | 9 | 36 381 | 1.85 | 3.93 |
Българска Фондова Борса АД | BSE/BSO | 9 | 11 276 | 4.94 | 2.07 |
Сирма Груп Холдинг АД | SGH/SGH | 7 | 10 864 | 0.54 | 3.60 |
ТБ Централна кооперативна банка АД | CCB/CCB | 5 | 2 076 | 1.04 | 0.97 |
ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС ГРУП АД | TBS/TBS | 4 | 203 | 16.90 | 0.59 |
Монбат АД | MONB/MONBAT | 3 | 4 422 | 4.44 | 0.45 |
Софарма Трейдинг АД | SFT/SFTRD | 3 | 12 511 | 6.05 | 0.83 |
Софарма АД | SFA/SFARM | 3 | 3 364 | 3.36 | 0.59 |
НБТФ Експат Голд | GLDX/GLDX | 2 | 4 273 | 0.95 | 0.31 |
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ | BREF/BREF | 9 | 36 381 | 1.85 | 3.93 |
Слънчев бряг АД | SLB/SLB | 1 | 1 458 | 2.58 | 3.20 |
Българска Фондова Борса АД | BSE/BSO | 9 | 11 276 | 4.94 | 2.07 |
Адванс Терафонд АДСИЦ | ATER/ATERA | 17 | 67 619 | 2.10 | 1.94 |
Софарма имоти АДСИЦ | SFI/SFI | 1 | 2 900 | 5.80 | 1.75 |
Агрия Груп Холдинг АД | AGH/AGR | 1 | 3 250 | 6.50 | 1.56 |
ТБ Централна кооперативна банка АД | CCB/CCB | 5 | 2 076 | 1.04 | 0.97 |
Софарма Трейдинг АД | SFT/SFTRD | 3 | 12 511 | 6.05 | 0.83 |
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
Ай Ти Еф Груп АД (облигации) | ITFA/ITFA | 1 | 1 005 | 100.50 | 4.28 |
Алкомет АД | ALCM/ALUM | 2 | 1 605 | 6.45 | 3.73 |
Сирма Груп Холдинг АД | SGH/SGH | 7 | 10 864 | 0.54 | 3.60 |
Илевън Кепитъл АД | 11C/11C | 1 | 1 022 | 7.05 | 0.70 |
Софарма АД | SFA/SFARM | 3 | 3 364 | 3.36 | 0.59 |
Монбат АД | MONB/MONBAT | 3 | 4 422 | 4.44 | 0.45 |
НБТФ Експат Голд | GLDX/GLDX | 2 | 4 273 | 0.95 | 0.31 |
Дневен оборот на регулиран пазар
Дата | Дневен оборот (лв) |
---|---|
01.03.2021 | 166 259 |