Текущи котировки на БФБ
Индекси на Българска фондова борса
Индекс | Дата | Стойност | Еднодневно изменение | Едномесечно изменение | Едногодишно изменение |
---|---|---|---|---|---|
SOFIX | 21.09.2023 | 741.15 | 0.15 | 1.58 | 23.53 |
BGREIT | 21.09.2023 | 191.19 | 0.03 | 0.04 | 5.19 |
BGTR30 | 21.09.2023 | 781.49 | 0.03 | 0.06 | 7.58 |
BGBX40 | 21.09.2023 | 156.38 | 0.11 | 1.21 | 12.57 |
Топ 10 компании за деня
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
Златен лев холдинг АД | HLEV/HLEV | 8 | 1 529 668 | 2.88 | 0.00 |
Химснаб България АД-София | CHSB/EMPI | 1 | 702 000 | 58.50 | 0.00 |
Рой Пропърти Фънд АДСИЦ | RPF/RPF | 3 | 510 040 | 8.20 | 0.00 |
Тексим Банк АД | TXIM/TXIM | 3 | 506 940 | 3.40 | 0.00 |
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна | BSP/HREIT | 1 | 505 110 | 22.60 | 0.00 |
Toplo-Pleven | TPLP/TPLP | 1 | 286 750 | 1.55 | 3.33 |
М+С Хидравлик АД | MSH/MCH | 19 | 259 002 | 11.40 | 2.56 |
Мелифера АД | MELI/MELI | 1 | 223 000 | 4.46 | 0.00 |
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ | CCBR/CCBRE | 2 | 200 000 | 50.00 | 1.21 |
Шелли груп АД (старо име Алтерко АД) | SLYG/SLYG | 27 | 62 252 | 42.90 | 3.12 |
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
Сирма Груп Холдинг АД | SGH/SGH | 28 | 49 164 | 0.71 | 0.00 |
Шелли груп АД (старо име Алтерко АД) | SLYG/SLYG | 27 | 62 252 | 42.90 | 3.12 |
М+С Хидравлик АД | MSH/MCH | 19 | 259 002 | 11.40 | 2.56 |
Българска Фондова Борса АД | BSE/BSO | 11 | 22 550 | 9.24 | 0.65 |
Доверие – Обединен Холдинг АД | DUH/DOVUHL | 9 | 31 157 | 8.28 | 0.49 |
Химимпорт АД | CHIM/CHIM | 9 | 8 477 | 0.70 | 0.00 |
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД | TBS/TBS | 8 | 23 482 | 9.55 | 1.60 |
Златен лев холдинг АД | HLEV/HLEV | 8 | 1 529 668 | 2.88 | 0.00 |
Монбат АД | MONB/MONBAT | 8 | 22 077 | 4.32 | 0.47 |
Агрия Груп Холдинг АД | AGH/AGR | 7 | 13 914 | 21.10 | 1.40 |
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
Топливо АД | TOPL/TOPL | 2 | 20 254 | 6.95 | 18.80 |
Смарт Органик АД | SO/SO | 4 | 36 989 | 17.80 | 9.20 |
Toplo-Pleven | TPLP/TPLP | 1 | 286 750 | 1.55 | 3.33 |
Шелли груп АД (старо име Алтерко АД) | SLYG/SLYG | 27 | 62 252 | 42.90 | 3.12 |
Дронамикс Кепитъл | DRON/DRON | 4 | 3 328 | 2.98 | 2.76 |
Бианор Холдинг АД | BNR/BIANOR | 2 | 2 135 | 19.90 | 2.05 |
Еврохолд България АД | EUBG/EUBG | 4 | 7 010 | 1.78 | 1.71 |
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД | TBS/TBS | 8 | 23 482 | 9.55 | 1.60 |
Алкомет АД | ALCM/ALUM | 6 | 5 899 | 7.80 | 1.30 |
ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ | CCBR/CCBRE | 2 | 200 000 | 50.00 | 1.21 |
Име на емитента | Код | Сделки | Обем (лв) | Цена | Промяна |
---|---|---|---|---|---|
М+С Хидравлик АД | MSH/MCH | 19 | 259 002 | 11.40 | 2.56 |
Агрия Груп Холдинг АД | AGH/AGR | 7 | 13 914 | 21.10 | 1.40 |
Телематик Интерактив България АД | TIB/TIB | 3 | 14 252 | 14.30 | 1.38 |
ТБ Първа Инвестиционна Банка АД | FIB/FIB | 3 | 5 571 | 2.42 | 0.82 |
Хидравлични елементи и системи АД | HES/HES | 1 | 3 689 | 6.35 | 0.78 |
Софарма Билдингс АДСИЦ | SFB/SFB | 4 | 14 630 | 25.60 | 0.78 |
Българска Фондова Борса АД | BSE/BSO | 11 | 22 550 | 9.24 | 0.65 |
ЕЛАНА Агрокредит АД | EAC/0EA | 6 | 17 432 | 1.00 | 0.50 |
Софарма АД | SFA/SFARM | 7 | 14 231 | 6.16 | 0.32 |
Дневен оборот на регулиран пазар
Дата | Дневен оборот (лв) |
---|---|
21.09.2023 | 5 490 498 |