Текущи котировки на БФБ


Всички данни и котировки на БФБ се публикуват с 15 минути закъснение.

Индекси на Българска фондова борса

Индекс Дата Стойност Еднодневно изменение Едномесечно изменение Едногодишно изменение
SOFIX 27.03.2023 601.32 0.00 3.99 1.51
BGREIT 27.03.2023 184.5 0.00 1.17 7.57
BGTR30 27.03.2023 715.13 0.00 2.99 0.36
BGBX40 27.03.2023 138.59 0.00 3.17 2.33

Топ 10 компании за деня

Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Синтетика АД 1 131 500 50.00 0.00
Елана Финансов Холдинг 1 96 027 100.20 0.00
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 15 50 404 9.80 4.85
Софарма АД 5 38 264 5.20 0.00
Илевън Кепитъл АД 7 28 842 18.70 1.58
Агрия Груп Холдинг АД 15 27 024 22.90 1.72
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 7 24 637 2.16 0.00
Еврохолд България АД 9 22 964 1.40 0.00
НБТФ Експат Голд 1 19 532 1.17 2.01
Монбат АД 4 16 020 4.30 0.92
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 15 50 404 9.80 4.85
Агрия Груп Холдинг АД 15 27 024 22.90 1.72
Еврохолд България АД 9 22 964 1.40 0.00
Българска Фондова Борса АД 8 7 340 8.40 1.18
Доверие – Обединен Холдинг АД 8 8 361 7.64 1.80
Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ 7 24 637 2.16 0.00
Илевън Кепитъл АД 7 28 842 18.70 1.58
Софарма АД – варанти 7 7 698 0.71 3.20
Дронамикс Кепитъл 6 10 767 2.66 3.62
Уебит Инвестмънт Нетуърк 6 3 317 0.87 3.08
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Булгартабак-холдинг АД 2 1 078 7.90 12.86
Булленд инвестмънтс АДСИЦ 1 3 420 0.76 8.57
Софарма АД – варанти 7 7 698 0.71 3.20
Уебит Инвестмънт Нетуърк 6 3 317 0.87 3.08
НБТФ Експат Голд 1 19 532 1.17 2.01
Алтерко АД 2 3 791 22.30 0.45
Софарма Трейдинг АД 2 2 265 6.02 0.33
Име на емитента Сделки Обем (лв) Цена Промяна
Телелинк Бизнес Сървисис Груп АД 15 50 404 9.80 4.85
Дронамикс Кепитъл 6 10 767 2.66 3.62
Сирма Груп Холдинг АД 4 6 306 0.63 2.33
Неохим АД 4 5 614 38.20 2.05
Алкомет АД 1 2 430 8.10 1.82
Доверие – Обединен Холдинг АД 8 8 361 7.64 1.80
Агрия Груп Холдинг АД 15 27 024 22.90 1.72
Илевън Кепитъл АД 7 28 842 18.70 1.58
МФГ Инвест АД 2 1 092 2.76 1.43
Българска Фондова Борса АД 8 7 340 8.40 1.18

Дневен оборот на регулиран пазар

Дата Дневен оборот (лв)
24.03.2023 1 080 361