От 1 април 2020 г. Българска фондова борса ще изтрие поръчки по някои емисии с променен диапазон на ликвидност
От 1 април 2020 г. Българска фондова борса променя минималната стъпка за котиране на няколко емисии, поради което поръчките за тях ще бъдат изтрити и ще трябва да бъдат препласирани от 9.30 ч. на тази дата.
Следните инструменти ще бъдат с променен диапазон на ликвидност:
Борсов код | ISIN | Емитент | Liquidity band от 01.04.2020 г. |
---|---|---|---|
4CF | BG1100014973 | ТБ Централна кооперативна банка АД-София | LB1 |
4HS | BG1100008983 | Холдинг Света София АД-София | LB2 |
4IN | BG1100019048 | Инвестор.БГ АД-София | LB1 |
5DOV | BG1100038980 | Доверие Обединен Холдинг АД-София | LB2 |
6A6 | BG1100025052 | Адванс Терафонд АДСИЦ-София | LB1 |
6C4 | BG1100046066 | Химимпорт АД-София | LB1 |
6S5 | BG1100027983 | Сила Холдинг АД-София | LB1 |
GR6 | BG1100002184 | Градус АД-Стара Загора | LB1 |
Инвеститорите в тези емисии трябва да имат предвид, че поръчките им ще бъдат изтрити и ще могат да поставят нови поръчки от 1 април 2020 г. след 9:30 ч.